| Material | Articulo con piezas funcionales metálicas |
| Capacidad de grapado | La cantidad máxima de hojas a perforar con un grosor de 80 g/m2. En este caso, una capacidad de perforación máxima de 20 hojas. |
| Tipos de grapado | Tipos posibles de grapado: Cerrado |
| Guía de grapa | La guía de grapas montada sobre un resorte que evita que las grapas se atasquen |
| Capacidad de carga | La cantidad y el tipo de grapas que usan. En este caso, 210 grapas NE 6. |
| Profundidad de entrada del papel | Profundidad máxima de introducción del papel, en este caso, 10 mm. |
| Sistema de recarga de grapas | Con el sistema de apertuda mediante botón, el cargador se abre automáticamente presionando el mismo. |
| Power | Los aparatos se deberán utilizar de manera fija a través de la red eléctrica con el adaptador de 230 V/50 Hz suministrado. |
| Garantía | Novus le ofrece 2 años de garantía en caso de un uso apropiado. |
| Conformidad | Esta máquina tiene la aprobación de GS de seguridad del producto. |
| Conformidad | Este producto cumple con los requisitos de la Directiva de la EU sobre la seguridad general de los productos. |
| German Engineering by Novus | El certificado de calidad "German Engineering” asegura que el producto fue desarrollado de acuerdo con los estándares de calidad alemana por nuestros expertos ingenieros. Todos los productos NOVUS con la frase “German Engineering by Novus” son manufacturados en nuestras plantas de todo el mundo por nuestra fuerza de trabajo, dirigidos y supervisados por nuestra Casa Central en Alemania. |
Suscríbete a nuestras noticias
SPI ALICANTE, S.L. ha recibido una ayuda de 3.600,00 € para PLAN MOVE III de la Unión Europea con cargo al Fondo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, para la adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila combustible dentro del Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES III Vehículos Comunitat Valenciana) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del IDAE, gestionado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).”
| Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación. Si continua navegando, consideramos que aceptas el uso de las mismas +Información sobre nuestras cookies |
| aceptar |