Impresora multifunción láser LED color WiFi con alimentador de documentos de 50 hojas e impresión automática a doble cara
- Impresión a doble cara automática hasta 10 caras por minuto
- Escaneado de 21 imágenes por minuto (3)
- Pantalla a color táctil de 8,8 cm
- Alimentador automático de documentos de hasta 50 hojas (11)
- Conexión de red Gigabit Ethernet, WiFi 5GHz y USB
- Bandeja de entrada de papel de 250 hojas(11)
- Opción de contar con consumibles un rendimiento superior de hasta 3.000 páginas en negro y 2.300 en color(8)
General
Tipo de impresora | Color |
---|---|
Funciones | Impresión, Copia, Escaneado, Fax |
Pantalla | Pantalla color táctil |
Tamaño de pantalla | 8.8cm |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Memoria | 512MB de memoria interna |
Tecnología | LED |
Conectividad | Red cableada, WiFi, USB |
---|---|
Interfaz local | Hi-Speed USB 2.0 |
Interfaz de red cableada | Gigabit Ethernet |
Interfaz de red inalámbrica | 2,4 GHz y 5 GHz |
Velocidad de copia color A4 | 26 copias por minuto |
---|---|
Velocidad de copia monocromo A4 | 26 copias por minuto |
Resolución (color) | Hasta 600 x 600 ppp |
Con caja | 497 x 536 x 533mm (An x F x Al) - 23.50kg |
---|---|
Sin caja | 410 x 444 x 401mm (An x F x Al) - 20.20kg |
Módem de fax | 33.6 kbps |
---|
Consumo de energía | Copiando: 560W (310W en modo silencioso)Imprimiendo: 560W (310W en modo silencioso), Preparado: 70W, Reposo: 10W, Hibernación: 0,6W, Apagado: 0,04W (*13) (*23) |
---|---|
Nivel de potencia sonora | Imprimiendo: Mono 6,41B(A) / Color 6,51B(A), Preparado: Inaudible, Modo silencioso: Mono 5,79B(A) / Color 5,86B(A), Hibernación: Inaudible (*12) |
Nivel de presión sonora | Imprimiendo PC (Mono/Color): Aprox. 47 dB(A), Preparada: Inaudible, Modo silencioso: 43 dB(A) (*12) |
Certificación medioambiental Blue Angel | Sí |
---|---|
Certificación medioambiental Nordic Swan | Sí |
Consumo eléctrico | 0.41 kWh/Semana |
Contenido | Equipo, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación eléctrica, guía de configuración rápida, garantía |
---|
Tipos y gramajes | Bandeja estándar: A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195 x 270mm); Bandeja multiprópósito: Ancho 76,2 - 216 mm, Largo 116 – 355,6 mm; Sobres: COM-10, DL, C5, Monarch; Alimentador automático de documentos (ADF):Ancho 105 – 215,9 mm, Largo 147,3 – 355,6 mm. Cristal de escaneado: Hasta A4/Letter. Dúplex automático: A4 |
---|---|
Tamaños | Bandeja estándar: Papel normal, fino, grueso, reciclado; 60-163g/m2. Bandeja opcional: Papel normal, fino, reciclado; 60-105g/m2. Bandeja multiprópósito: Papel normal, fino, grueso, reciclado, Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos, glossy; 60-163g/m2. Alimentador automático de documentos (ADF):Ancho 105 – 215,9 mm, Largo 147,3 – 355,6 mm. Cristal de escaneado: Hasta A4/Letter. Dúplex automático: A4Dúplex automático: Papel normal, fino, reciclado; 64-105g/m2. |
Wi-Fi Direct™ | Sí |
---|---|
Red cableada | Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T) |
Seguridad de red cableada | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Aplicaciones WiFi | Sí |
Red WiFi | 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct). 5GHz: IEEE 802.11 a/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct). |
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Compatible | Para ver la lista completa de sistemas operativos compatibles, consulta support.brother.com |
---|
Entrada de papel | Bandeja estándar: 250 hojas; Bandeja multiprópósito: 1 hoja (*11); Alimentador automático de documentos (ADF): 50 Hojas |
---|---|
Salida de papel | 150 hojas A4 ; Impresión en Sobre: Sí mediante ranura manual (*11) |
Velocidad de impresión a doble cara A4 | Hasta 10 páginas por minuto |
---|---|
Resolución | Hasta 600 x 2.400 ppp |
Velocidad de impresión color A4 | 26 páginas por minuto |
Velocidad de impresión monocromo A4 | 26 páginas por minuto |
Impresión automática a doble cara | Sí |
Emulaciones | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7 |
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 13.5 segundos |
Volumen mensual recomendado | Hasta 3.000 páginas |
Resolución | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Escanea a | Funciones estándar (*17): Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen y Archivo; Escaneado a red: Escaneado a carpeta de red (SMB)(*16), FTP, SFTP, Servidor de Email, SharePoint (On Premise) |
Velocidad | 1 cara: Mono - 27 hojas por minuto / Color - 21 hojas por minuto (*3) |
Tipo de escáner | CIS |
802.1x | Sí |
---|---|
Autenticación Active Directory/LDAP | Sí |
Detección automática de intrusión | Sí |
Firmware firmado digitalmente | Sí |
Filtro de IP | Sí |
Control de acceso a la red basado en puertos | Sí |
Restringir protocolos de red | Sí |
Bloqueo seguro de funciones v3 | Sí |
Impresión segura | Sí |
Bloqueo de configuración | Sí |
Almacenamiento de registro de impresión | Sí |
SysLog | Sí |
Consumibles |
Tóner dotacional: 1.000 páginas (BK) / 1.000 páginas (CMY); Tóner estándar: TN248 - 1.000 páginas (BK), 1.000 páginas(CMY); Toner XL: TN248XL - 3.000 páginas (BK), 2.300 páginas (CMY); Tóner Super Alta capacidad: TN249 - 4.500 páginas (BK), 4.000 páginas (CMY); Tambor: DR248CL - Aprox. 30.000 páginas (a un promedio de 3 páginas por trabajo); Cinturón de arrastre: BU229CL - Aprox. 60.000 páginas (a un promedio de 3 páginas por trabajo); Recipiente tóner residual: WT229CL: Aprox. 50.000 páginas (a un promedio de 5 páginas por trabajo) |
---|
Imprimir desde | Imprime directamente desde una memoria USB. Formatos soportados incluyen: PDF 1.7, JPEG, Exif JPEG, PRN (creado con el controlador del modelo de la impresora), TIFF (escaneado con un equipo Brother) |
---|
Suscríbete a nuestras noticias
SPI ALICANTE, S.L. ha recibido una ayuda de 3.600,00 € para PLAN MOVE III de la Unión Europea con cargo al Fondo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, para la adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila combustible dentro del Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES III Vehículos Comunitat Valenciana) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del IDAE, gestionado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).”
Política de privacidad
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE, SL, C/3, parcela 57, nave 2. Poligono Industrial Pla De La Vallonga., CP 03006, Alicante (Alicante). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Política de privacidad
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE, SL, C/3, parcela 57, nave 2. Poligono Industrial Pla De La Vallonga., CP 03006, Alicante (Alicante). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Política de privacidad
La información recibida por SPI ALICANTE S.L. a través de su página web será tratada con la máxima confidencialidad. SPI ALICANTE S.L. observará en todo momento las disposiciones vigentes sobre protección de datos, en particular, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y adoptará las medidas necesarias para, en relación a dichos datos, evitar su alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizados y para que sus empleados observen dichas prescripciones, así como el deber de secreto sobre los datos objeto de la protección y demás obligaciones de confidencialidad vigentes.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación. Si continua navegando, consideramos que aceptas el uso de las mismas +Información sobre nuestras cookies |
aceptar |