FABRICADA PARCIALMENTE A BASE DE MATERIALES RECICLADOS Y RECICLABLES

Disponible el:
| Especificación | Detalles |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO (AN. X AL. X PR.) | Approx. 119 x 37 x 177 mm |
|---|---|
| ENTRADA DE PESO DE PRODUCTO - 1 | 152 g |
| ANCHO DE PRODUCTO | 119 mm |
| PROFUNDIDAD DE PRODUCTO | 177 |
| ALTURA DE PRODUCTO | 37 |
| Especificación | Detalles |
| GRAN TOTAL | Sí |
|---|---|
| PORCENTAJE | Sí |
| TECLA DE CAMBIO DE SIGNO | Sí |
| CÁLCULO DE IMPUESTOS | No |
| CÁLCULO DE CONSTANTES | Sí |
| RAÍZ CUADRADA | Sí |
| REDONDEO | Sí (Arriba, 5/4, Dn) |
| CÁLCULOS FINANCIEROS | NO |
| SELECTORES/INTERRUPTORES DESLIZANTES | Sí |
| DECIMAL | SÍ (+, 4, 3, 2, 0, F) |
| MEMORIA | SÍ (M+, M-, RM/CM) |
| Especificación | Detalles |
| APAGADO AUTOMÁTICO | Sí |
|---|
| Especificación | Detalles |
| FUENTES DE ALIMENTACIÓN | Solar + Pila |
|---|---|
| CAPACIDAD DE CÁLCULO | 12 dígitos |
| MATERIALES RECICLADOS | SÍ |
| Especificación | Detalles |
| SUPERFICIE DE LAS TECLAS | Plástico |
|---|---|
| TECLA(S) CERO | 0,00 |
| TECLA DE RETROCESO | Sí |
| ENTRADA DE TECLA DE SILENCIO | 12 dígitos |
| TECLAS DE FÁCIL LECTURA | ON/CA, CI/C |
| Especificación | Detalles |
| MATERIAL DE LA CARCASA INFERIOR | Material plástico reciclado de Canon |
|---|---|
| MATERIAL DE LA CARCASA SUPERIOR | Material plástico reciclado de Canon |
| Especificación | Detalles |
| COMA DE 3 DÍGITOS | Sí |
|---|---|
| SIGNO DE COMANDO | No |
| TAMAÑO DE LOS CARACTERES EN PANTALLA | 19 x 6,12 mm |
| MATERIAL DEL PANEL DE LA PANTALLA | Pantalla LCD |
| DÍGITOS | 12 |
| PANTALLA INCLINADA | Pantalla LCD inclinada de gran tamaño |
Suscríbete a nuestras noticias
SPI ALICANTE, S.L. ha recibido una ayuda de 3.600,00 € para PLAN MOVE III de la Unión Europea con cargo al Fondo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, para la adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila combustible dentro del Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES III Vehículos Comunitat Valenciana) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del IDAE, gestionado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).”
| Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación. Si continua navegando, consideramos que aceptas el uso de las mismas +Información sobre nuestras cookies |
| aceptar |